本科 学費 |
---|
特選コース | (税別価格) |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
教材費 | 100,000円 |
生徒管理費 | 100,000円 |
年間授業料 | 1,080,000円 |
合計 | 1,380,000円 |
進学コース 愛知医科・藤田医科 | (税別価格) |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
教材費 | 100,000円 |
生徒管理費 | 100,000円 |
年間授業料 | 2,544,000円 |
合計 | 2,844,000円 |
進学コース 医学部 | (税別価格) |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
教材費 | 100,000円 |
生徒管理費 | 100,000円 |
年間授業料 | 2,040,000円 |
合計 | 2,340,000円 |
進学コース 獣医学部・歯学部・薬学部 | (税別価格) |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
教材費 | 100,000円 |
生徒管理費 | 100,000円 |
年間授業料 | 1,536,000円 |
合計 | 1,836,000円 |
錬成コース 医学部 | (税別価格) |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
教材費 | 100,000円 |
生徒管理費 | 100,000円 |
年間授業料 | 3,960,000円 |
合計 | 4,260,000円 |
錬成コース 獣医学部・歯学部・薬学部 | (税別価格) |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
教材費 | 100,000円 |
生徒管理費 | 100,000円 |
年間授業料 | 2,880,000円 |
合計 | 3,180,000円 |
個別専科 学費 |
---|
入学金 | 50,000円 |
---|---|
生徒管理費 | 30,000円 |
個別授業料 | typeA ユニット数×200,000円 |
typeB ユニット数×120,000円 |
現役科 学費 |
---|
入学金 | 50,000円 |
---|---|
生徒管理費 | 50,000円 |
個別授業料 | 1回20,000円 |